| Lizenzart | Miete / Jahr (€) | Miete / Jahr je weitere Lizenz (€) | Miete / Jahr je weiterer Server (€) |
|---|---|---|---|
| Nodelocked | 1.400,00 | 1.200,00 | - |
| Floating | 2.600,00 | 1.200,00 1) | - |
| Standort/Server | 9.800,00 | - | 3.200,00 2) |
| Konzern ... | |||
| ... bis 5 Standorte 3) | 11.900,00 | - | 3.900,00 |
| ... bis 10 Standorte 3) | 14.300,00 | - | 4.700,00 |
| ... bis 30 Standorte 3) | 20.000,00 | - | 6.600,00 |
| ... mehr als 30 Standorte 3) | 40.000,00 | - | 13.200,00 |
| Support Paket 4) | 400,00 | - | - |
Informationen zu den Lizenzbedingungen finden Sie auf der Seite Bestellprozess.
1) gilt nur bei identischer CPU-ID
2) gilt nur für Standorte innerhalb eines Landes
3) Geben Sie die Standorte im Formularfeld Ergänzungen zur Bestellung an.
4) Der Kauf eines Support Pakets ist für Neukunden verpflichtend.