| Lizenzart | Miete / Jahr (€) | Miete / Jahr je weitere Lizenz (€) | Miete / Jahr je weiterer Server (€) |
|---|---|---|---|
| Nodelocked | 3.600,00 | 300,00 | - |
| Floating | 4.100,00 | 300,00 1) | - |
| Standort/Server | 7.700,00 | - | 1.000,00 2) |
| Konzern ... | |||
| ... bis 5 Standorte 3) | 9.300,00 | - | 1.200,00 |
| ... bis 10 Standorte 3) | 11.200,00 | - | 1.400,00 |
| ... bis 30 Standorte 3) | 15.700,00 | - | 2.000,00 |
| ... mehr als 30 Standorte 3) | 31.400,00 | - | 4.000,00 |
| Support Paket 4) | 400,00 | - | - |
| Weitere Sprachrichtung | 1.000,00 | - | - |
Eine Sprachrichtung ist im Preis enthalten. Jede weitere Sprachrichtung wird mit 1.000 € / Jahr berechnet.
Informationen zu den Lizenzbedingungen finden Sie auf der Seite Bestellprozess.
1) gilt nur bei identischer CPU-ID
2) gilt nur für Standorte innerhalb eines Landes
3) Geben Sie die Standorte im Formularfeld Ergänzungen zur Bestellung an.
4) Der Kauf eines Support Pakets ist für Neukunden verpflichtend.