| Lizenzart | Miete / Jahr (€) | Miete / Jahr je weitere Lizenz (€) | Miete / Jahr je weiterer Server (€) |
|---|---|---|---|
| Nodelocked | 700,00 | 440,00 | - |
| Floating | 1.200,00 | 440,00 1) | - |
| Standort/Server | 6.200,00 | - | 4.000,00 2) |
| Konzern ... | |||
| ... bis 5 Standorte 3) | 7.500,00 | - | 4.800,00 |
| ... bis 10 Standorte 3) | 9.000,00 | - | 5.800,00 |
| ... bis 30 Standorte 3) | 12.600,00 | - | 8.100,00 |
| ... mehr als 30 Standorte 3) | 25.200,00 | - | 16.200,00 |
| Support Paket 4) | 400,00 | - | - |
Informationen zu den Lizenzbedingungen finden Sie auf der Seite Bestellprozess.
1) gilt nur bei identischer CPU-ID
2) gilt nur für Standorte innerhalb eines Landes
3) Geben Sie die Standorte im Formularfeld Ergänzungen zur Bestellung an.
4) Der Kauf eines Support Pakets ist für Neukunden verpflichtend.